38% de municipios incrementan opacidad por proceso electoral
- Jalisco, líder nacional en transparencia
- 18 municipios con convenio con CIMTRA aumentaron su calificación
- La mayoría de los municipios reelectos tienen buen nivel de transparencia, y la mayoría de donde hubo cambio de partido presentan malos niveles de transparencia.
CIMTRA Jalisco evaluó por última ocasión a las administraciones municipales 2015-2018, el periodo de realización de dicho ejercicio fue agosto-septiembre y se tomó como referencia el mes de junio como límite mínimo de actualización en los sitios de internet. Este estudio tuvo la finalidad de:
- La atención que prestan los gobiernos a la transparencia en las campañas electorales
- La profesionalización y continuidad en prácticas de transparencia
- El avance en tres años en transparencia
- La transparencia como elemento para calificar a un gobierno
Derivado de la evaluación, 3 municipios lograron el 100 de calificación: Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, colocándose como líderes nacionales del ranking. Recordemos que ese ranking ya contiene municipios de todos los estados del país.
Municipio | Estado | Calif. (%) | Fecha | Vuelta | Lugar |
Guadalajara | Jal. | 100 | ago-18 | 5a | 1 |
Zapopan | Jal. | 100 | ago-18 | 4a | 1 |
San Pedro Tlaquepaque | Jal. | 100 | jun-18 | 4a | 1 |
Tlajomulco de Zuñiga | Jal. | 99.7 | ago-18 | 4a | 2 |
Ixtlahuacán de los M. | Jal. | 95.3 | agpo-18 | 4 | 3 |
Jilotlán de Dolores | Jal. | 94.4 | ago-18 | 2a | 4 |
Mérida | Yuc. | 93.3 | feb-18 | 3a | 5 |
San Juan de los Lagos | Jal. | 88.4 | ago-18 | 4a | 6 |
Autlán de Navarro | Jal. | 88.1 | ago-18 | 4a | 7 |
Zapotlanejo | Jal. | 87.4 | ago-18 | 4a | 8 |
Lagos de Moreno | Jal. | 82.9 | ago-18 | 4a | 9 |
Tamazula de Gordiano | Jal. | 74.6 | ago-18 | 4 | 10 |
Ocotlán | Jal. | 73.4 | ago-18 | 4a | 11 |
Puerto Vallarta | Jal. | 71.4 | 12 | ||
Tuxpan | Jal. | 56.6 | ago-18 | 3a | 13 |
Toluca | E. Mx. | 54.8 | feb-18 | 2a | 14 |
Conkal | Yuc. | 53.9 | dic-17 | 2a | 15 |
Juárez | Chih. | 53.6 | jun-17 | 1a | 16 |
Chihuahua | Chih. | 52.5 | feb-18 | 4 | 17 |
Villahermosa | Tab. | 50.1 | feb-18 | 1a | 18 |
Morelia | Mich. | 48.4 | feb-18 | 2a | 19 |
Saucillo | Chih. | 47.1 | jun-16 | 1a | 20 |
Se pudo identificar que 5 gobiernos descuidaron en demasía la transparencia durante el proceso electoral: Zapotlán el Grande, Tonalá, Cabo Corrientes, Tuxpan y El Salto, son los municipios que tuvieron más de 10 puntos de diferencia negativa en comparación con la última evaluación 2017. 12 municipios de 31 aumentaron su opacidad durante el proceso electoral (42%).
Municipio | Calificación sept 17 | Calificación sept 2018 | Diferencia |
Zapotlán el Grande | 93.2 | 36.9 | -56.3 |
Tonalá | 77.3 | 44.5 | -32.8 |
Cabo Corrientes | 49.6 | 21.5 | -28.1 |
Tuxpan | 82.2 | 56.6 | -25.6 |
El Salto | 18 | 1.9 | -16.1 |
Puerto Vallarta | 80.4 | 71.4 | -9 |
Zapotlanejo | 93.5 | 87.4 | -6.1 |
Autlán de Navarro | 91.3 | 88.1 | -3.2 |
Tepatitlán | 37.6 | 34.8 | -2.8 |
Bahía de Banderas | 17.5 | 15.5 | -2 |
Mazamitla | 11.8 | 10.5 | -1.3 |
El Grullo | 22.8 | 22 | -0.8 |
Jilotlán de los Dolores | 93.8 | 94.4 | 0.6 |
Ocotlán | 72.5 | 73.4 | 0.9 |
Tomatlán | 7.3 | 8.3 | 1 |
Mascota | 17.9 | 19.3 | 1.4 |
Tlajomulco | 97.9 | 99.7 | 1.8 |
San Pedro Tlaquepaque | 97.9 | 100 | 2.1 |
Guadalajara | 97.9 | 100 | 2.1 |
Zapopan | 97.9 | 100 | 2.1 |
Colotlán | 20.6 | 23.6 | 3 |
Arandas | 22 | 25.3 | 3.3 |
Degollado | 6.8 | 11.2 | 4.4 |
Chapala | 12.9 | 17.6 | 4.7 |
Ixtlahuacán de los membrillos | 89.8 | 95.3 | 5.5 |
San Gabriel | 5.2 | 11.7 | 6.5 |
Tamazula | 67.7 | 74.6 | 6.9 |
Ameca | 17.5 | 29.2 | 11.7 |
Sayula | 38.2 | 38.2 | |
Lagos de Moreno | 19.4 | 82.9 | 63.5 |
San Juan de los Lagos | 23.4 | 88.4 | 65 |
Promedio | 51.45333333 | 51.10322581 | -0.35010753 |
En ese sentido, también se demostró que los municipios que no descuidaron la transparencia y aumentaron su calificación fueron: Ameca, Sayula, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, destacando estos dos últimos con un incremento de más de 60 puntos.
Tomando como perspectiva los tres años de la administración, CIMTRA firmó convenio de colaboración con 23 municipios, de los cuales en 18 hubo un incremento en los niveles de transparencia y en 5, disminución.
Municipio | Convenio colaboración con CIMTRA | Calificación sept 2015 | Calificación sept 2018 | Diferencia | Resultado electoral | Partido electo |
Ixtlahuacán de los membrillos | Sí | 95.3 | 95.3 | Reelección | PRI | |
Jilotlán de los Dolores | Sí | 94.4 | 94.4 | Continuidad partido | PAN-PRD.MC | |
San Juan de los Lagos | 88.4 | 88.4 | Cambio partido | NA | ||
Autlán de Navarro | Sí | 88.1 | 88.1 | Cambio partido | PES-PT-MORENA | |
Lagos de Moreno | Sí | 13.6 | 82.9 | 69.3 | Cambio partido | PAN-PRD.MC |
Zapotlanejo | Sí | 29.8 | 87.4 | 57.6 | Reelección | MC |
Ocotlán | Sí | 30 | 73.4 | 43.4 | Reelección | MC |
Tuxpan | Sí | 20.3 | 56.6 | 36.3 | Reelección | NA |
Sayula | Sí | 2.8 | 38.2 | 35.4 | Cambio partido | Independiente |
Ameca | 0.9 | 29.2 | 28.3 | Cambio partido | PAN-PRD.MC | |
Colotlán | Sí | 23.6 | 23.6 | Continuidad partido | PAN-PRD.MC | |
El Grullo | Sí | 22 | 22 | Cambio partido | PAN-PRD.MC | |
Cabo Corrientes | Sí | 5.1 | 21.5 | 16.4 | Reelección | PRI |
Mascota | Sí | 3 | 19.3 | 16.3 | Cambio partido | MC |
Bahía de Banderas | 15.5 | 15.5 | No hubo elección | No hubo elección | ||
San Pedro Tlaquepaque | Sí | 84.9 | 100 | 15.1 | Reelección | PAN-PRD.MC |
Puerto Vallarta | Sí | 56.5 | 71.4 | 14.9 | Reelección | MC |
San Gabriel | Sí | 11.7 | 11.7 | Cambio partido | PAN-PRD.MC | |
Degollado | Sí | 11.2 | 11.2 | Cambio partido | PRI | |
Mazamitla | 10.5 | 10.5 | Reelección | PVEM | ||
Tomatlán | 8.3 | 8.3 | Reelección | PAN-PRD.MC | ||
Guadalajara | Sí | 92.3 | 100 | 7.7 | Continuidad partido | MC |
Zapopan | Sí | 95.8 | 100 | 4.2 | Reelección | MC |
Tlajomulco | Sí | 100 | 99.7 | -0.3 | Continuidad partido | MC |
Chapala | 18.8 | 17.6 | -1.2 | Cambio partido | MC | |
Arandas | 31.8 | 25.3 | -6.5 | Cambio partido | PAN-PRD.MC | |
Zapotlán el Grande | Sí | 49.1 | 36.9 | -12.2 | Continuidad partido | MC |
Tepatitlán | 48.2 | 34.8 | -13.4 | Continuidad partido | MC | |
El Salto | 15.4 | 1.9 | -13.5 | Cambio partido | PAN-PRD.MC | |
Tamazula | Sí | 93.6 | 74.6 | -19 | Cambio partido | PAN-PRD.MC |
Tonalá | Sí | 67.1 | 44.5 | -22.6 | Cambio partido | PAN-PRD.MC |
Promedio | 22 convenios | 42.95 | 51.10 | 8.15 |
38% de municipios de Jalisco descuidaron la transparencia durante el proceso electoral, bajando su calificación más de 10 puntos. pic.twitter.com/QL5eyqz9z5
— Cimtra Jalisco (@CimtraJalisco) September 26, 2018
El desempeño en transparencia durante estos tres años de municipios fuera de la ZMG que fueron los que más avanzaron en relación al inicio de la administración (algunos municipios no eran evaluados):
- Ixtlahuacán de los Membrillos
- Jilotlán de los Dolores
- San Juan de los Lagos
- Lagos de Moreno
- Zapotlanejo
- Ocotlán
- Tuxpan
Resultados de municipios de Jalisco en transparencia 2018: los municipios del estado son líderes en transparencia y algunos de fuera de la ZMG avanzaron, pero aún quedan muchos en opacidad. pic.twitter.com/Oj1Fb5caDV
— Cimtra Jalisco (@CimtraJalisco) September 26, 2018
Transparencia municipal y resultados electorales
Otro dato relevante, es que de los 16 municipios que evalúa CIMTRA donde hubo reelección o continuidad de partido, en 11 casos los municipios demostraron buenos niveles de transparencia a lo largo de la administración (Ocotlán, Zapotlán el Grande y Tuxpan, estuvieron dentro del Top 10 en el ranking). El 68% de los municipios reelectos o que tuvieron continuidad, presentaron buenos niveles de transparencia.
El 71% de los municipios donde hubo cambio de partido, tienen niveles reprobatorios de transparencia.
En general, durante estos tres años hubo un incremento en los niveles de transparencia de 7.6 puntos. Aunque sigue siendo una calificación reprobatoria y existen niveles bajos en transparencia.
Otros hallazgos a destacar fueron que:
- 19 de 31 municipios publica información de gastos en comunicación social
- 17 de 31 municipios publica padrón de proveedores
- 18 de 31 municipios publica listado completo de contratos de obras y servicios (incluye fechas)
- 21 de 31 municipios publica listado de últimos tres años de obras
- 18 de 31 municipios publica listado/registro de los programas sociales (federales, estatales, municipales y/o mixtos)
- 12 de 31 municipios publica los montos de los subejercicios de programas sociales (federales, estatales, municipales)
- 13 de 31 municipios publican registro de cambios de zonificación y uso de suelo aprobados por el Ayuntamiento (la información publicada debe incluir lugar, medidas físicas y modificación del uso; de residencial a comercial, de residencia a industrial, etc.)
- 14 de 31 municipios publica listado de todos los permisos otorgados para construir fraccionamientos nuevos (debe incluir fecha –día, mes y año-, nombre del fraccionamiento nuevo y ubicación).
- 19 de 31 municipios tienen Reglamento de Participación Ciudadana/Vecinal
- 13 de 31 municipios indican en el reglamento que podrán realizarse consultas populares y ejercicios de presupuesto participativo.
- 15 de 31 municipios tienen un organismo de contraloría ciudadana
- 10 de 31 municipios publican declaración patrimonial
- 11 de 31 municipios publican su declaración de intereses
- 30 de 31 municipios hacen uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo redes sociales para mantener informada a la población
Así resultaron las calificaciones por bloque:
Bloque | Calificación |
Gastos | 46.6% |
Obras | 49.5% |
Bienes y sus Usos | 50.5% |
Administración | 44.7% |
Urbanidad | 45.2% |
Consejos | 42.4% |
Participación Ciudadana | 49.7% |
Cabildo | 53.8% |
Atención Ciudadana | 73.3% |
Promedio Total | 50.6% |
Conclusiones
- La mayoría de las administraciones que firmaron convenio de colaboración con CIMTRA aumentaron sus niveles de transparencia.
- 12 de 31 municipios disminuyeron la calificación. 5 gobiernos descuidaron en demasía, la transparencia por proceso electoral.
- 19 de 31 municipios aumentaron sus niveles de transparencia y no descuidaron por proceso electoral, destacan 4 municipios.
- Los municipios que más avanzaron en transparencia durante estos 3 años fueron: Ixtlahuacán de los Membrillos, Jilotlán de los Dolores, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Zapotlanejo, Ocotlán y Tuxpan.
- Los niveles de transparencia pueden ser un elemento de evaluación para los ciudadanos al momento de las urnas. La mayoría de los municipios reelectos tienen buen nivel de transparencia, y la mayoría de donde hubo cambio de partido presentan malos niveles de transparencia.
- Los municipios de Jalisco son líderes nacionales en transparencia.
- Con un promedio de 50 puntos, desde CIMTRA percibimos que el municipio está rebasado, que no cumplen con los mínimos requeridos por la ley en materia de transparencia y que exigir un sistema municipal anticorrupción es casi imposible, por lo que debemos observar y fortalecer al municipio.
Ranking nacional
Municipio | Estado | Calif. (%) | Fecha | Vuelta | Lugar |
Guadalajara | Jal. | 100 | ago-18 | 5a | 1 |
Zapopan | Jal. | 100 | ago-18 | 4a | 1 |
San Pedro Tlaquepaque | Jal. | 100 | jun-18 | 4a | 1 |
Tlajomulco de Zuñiga | Jal. | 99.7 | ago-18 | 4a | 2 |
Ixtlahuacán de los M. | Jal. | 95.3 | agpo-18 | 4 | 3 |
Jilotlán de Dolores | Jal. | 94.4 | ago-18 | 2a | 4 |
Mérida | Yuc. | 93.3 | feb-18 | 3a | 5 |
San Juan de los Lagos | Jal. | 88.4 | ago-18 | 4a | 6 |
Autlán de Navarro | Jal. | 88.1 | ago-18 | 4a | 7 |
Zapotlanejo | Jal. | 87.4 | ago-18 | 4a | 8 |
Lagos de Moreno | Jal. | 82.9 | ago-18 | 4a | 9 |
Tamazula de Gordiano | Jal. | 74.6 | ago-18 | 4 | 10 |
Ocotlán | Jal. | 73.4 | ago-18 | 4a | 11 |
Puerto Vallarta | Jal. | 71.4 | 12 | ||
Tuxpan | Jal. | 56.6 | ago-18 | 3a | 13 |
Toluca | E. Mx. | 54.8 | feb-18 | 2a | 14 |
Conkal | Yuc. | 53.9 | dic-17 | 2a | 15 |
Juárez | Chih. | 53.6 | jun-17 | 1a | 16 |
Chihuahua | Chih. | 52.5 | feb-18 | 4 | 17 |
Villahermosa | Tab. | 50.1 | feb-18 | 1a | 18 |
Morelia | Mich. | 48.4 | feb-18 | 2a | 19 |
Saucillo | Chih. | 47.1 | jun-16 | 1a | 20 |
Puebla | Pue. | 46.5 | feb-18 | 2a | 21 |
Tonalá | Jal. | 44.5 | ago-18 | 4a | 22 |
Querétaro | Qro. | 43.3 | feb-18 | 1a | 23 |
Uman | Yuc. | 41.9 | dic-17 | 2a | 24 |
Progreso | Yuc. | 41 | dic-17 | 2a | 25 |
Sayula | Jal. | 38.2 | ago-18 | 1a | 26 |
Zapotlán el Grande | Jal. | 36.9 | ago-18 | 4a | 27 |
Tepatitlán | Jal. | 34.8 | ago-18 | 4a | 28 |
Tuxtla Gutiérrez | Chis. | 33.7 | feb-18 | 1a | 29 |
Pabellón | Ags. | 32.5 | nov-16 | 1a | 30 |
Acapulco | Gro. | 31.5 | nov-17 | 3a | 31 |
Durango | Dgo. | 31.4 | feb-18 | 1a | 32 |
Monterrey | N.L. | 31.3 | feb-18 | 1a | 33 |
Nezahualcóyotl | E. Mx. | 31 | ene-17 | 1a | 34 |
Sa Francisco de los Romo | Ags. | 30.2 | nov-16 | 1a | 35 |
Zacatecas | Zac. | 30 | mar-18 | 1a | 36 |
Jesús María | Ags. | 29.8 | nov-16 | 1a | 37 |
Tepic | Nay. | 29.3 | feb-18 | 1a | 38 |
Ameca | Jal. | 29.2 | ago-18 | 4a | 39 |
Guanajuato | Gto. | 27.8 | feb-18 | 1a | 40 |
Aguascalientes | Ags. | 27.7 | mar-18 | 2a | 41 |
Jacona | Mich. | 27.3 | feb-18 | 2a | 42 |
Pachuca | Hgo. | 26.5 | feb-18 | 1a | 43 |
Tangancícuaro | Mich. | 26.4 | feb-18 | 2a | 44 |
Arandas | Jal. | 25.3 | ago-18 | 4a | 45 |
Chetumal | Q. Roo | 25.2 | feb-18 | 1a | 46 |
Victoria | Tamps. | 25.1 | feb-18 | 1a | 47 |
Kanasín | Yuc. | 24.2 | ago-16 | 1a | 48 |
Colotlán | Jal. | 23.6 | ago-18 | 4a | 49 |
Naucalpan | E. Mx. | 23.4 | ene-17 | 1a | 50 |
Calvillo | Ags. | 22.6 | nov-16 | 1a | 51 |
Mexicali | B.C. | 22.2 | feb-18 | 1a | 52 |
El Grullo | Jal. | 22 | ago-18 | 4a | 53 |
Culiacán | Sin. | 21.7 | feb-18 | 1a | 54 |
Cabo Corrientes | Jal. | 21.5 | ago-18 | 4a | 55 |
Oaxaca | Oax. | 21.5 | feb-18 | 1a | 56 |
Chalco | E. Mx. | 20.6 | ene-17 | 1a | 57 |
Colima | Col. | 19.5 | feb.18 | 1a | 58 |
Mascota | Jal. | 19.3 | ago-18 | 4a | 59 |
Texcoco | E. Mx. | 18.9 | ene-17 | 1a | 60 |
Hermosillo | Son. | 18.8 | feb-18 | 1a | 61 |
Rincón de los Romo | Ags. | 18.6 | nov-16 | 1a | 62 |
Chapala | Jal. | 17.6 | jun-18 | 4a | 63 |
San Luis Potosí | SLP | 17.5 | abr-18 | 1a | 64 |
La Paz | B.C.S | 17.4 | feb-18 | 1a | 65 |
Ucú | Yuc. | 16.4 | agp-16 | 1a | 66 |
Bahía de Banderas | Nay. | 15.5 | ago-18 | 3a | 67 |
Atlixco | Pue. | 15.4 | may-16 | 1a | 68 |
Cuernavaca | Mor. | 14.5 | feb-18 | 1a | 69 |
Zamora | Mich. | 14.1 | feb-18 | 2a | 70 |
Chilpancingo | Gro. | 13.9 | feb-18 | 3a | 71 |
Ecatepec | E. Mx. | 13.9 | ene-17 | 1a | 72 |
Tapalpa | Jal. | 13.6 | sep-17 | 2a | 73 |
Tepeaca | Pue. | 13.6 | jun-16 | 1a | 74 |
Xalapa | Ver. | 13.5 | feb-18 | 1a | 75 |
Saltillo | Coah. | 12.7 | feb-18 | 1a | 76 |
San Martin Texmelucan | Pue. | 12.1 | abr-16 | 1a | 77 |
San Gabriel | Jal. | 11.7 | ago-18 | 3a | 78 |
Marquelia | Gro. | 11.7 | nov-17 | 3a | 79 |
Degollado | Jal. | 11.2 | ago-18 | 3a | 80 |
San Andrés Cholula | Pue. | 11 | may-16 | 1a | 81 |
San Pedro Cholula | Pue. | 10.8 | may-16 | 1a | 82 |
Mazamitla | Jal. | 10.5 | ago-18 | 4a | 83 |
Cuautlancingo | Pue. | 10.1 | may-16 | 1a | 84 |
Zacatlán | Pue. | 10 | jun-16 | 1a | 85 |
Xochistlahuaca | Gro. | 9.8 | nov-17 | 3a | 86 |
Apizaco | Tlax. | 9 | may-16 | 1a | 87 |
Campeche | Camp. | 8.8 | feb-18 | 1a | 88 |
Ometepec | Gro. | 8.6 | dic-16 | 2a | 89 |
Chilapa de Álvarez | Gro. | 8.4 | abr-16 | 1a | 90 |
Tomatlán | Jal. | 8.3 | ago-18 | 4a | 91 |
Tlaxcala | Tlax. | 7.7 | feb-18 | 2a | 92 |
Zihuatanejo de A. | Gro. | 7.5 | dic-16 | 2a | 93 |
Quechultenango | Gro. | 6.7 | dic-16 | 2a | 94 |
Coyuca de Benitez | Gro. | 6.5 | sep-17 | 3a | 95 |
Iguala | Gro. | 6.5 | ago-17 | 3a | 96 |
Técpan de Galeana | Gro. | 5.9 | mar-16 | 1a | 97 |
Huamantla | Tlax. | 5.8 | jun-16 | 1a | 98 |
Arcelia | Gro. | 5.7 | sep-17 | 1a | 99 |
Eduardo Neri | Gro. | 5.2 | ago-17 | 3a | 100 |
Tixtla de Guerrero | Gro. | 5.2 | ago-17 | 3a | 101 |
Amozoc | Pue. | 4.8 | jun-16 | 1a | 102 |
Atoyac | Gro. | 4.4 | sep-17 | 3a | 103 |
Chiautempan | Tlax. | 4.1 | jun-16 | 1a | 104 |
Juchitán | Gro. | 3.8 | dic-16 | 2a | 105 |
Taxco | Gro. | 3.7 | ago-17 | 3a | 106 |
Tlacoachistlahuaca | Gro. | 3.7 | nov-17 | 3a | 107 |
San Marcos | Gro. | 3.5 | dic-16 | 2a | 108 |
Juan R. Escudero | Gro. | 3 | ago-17 | 1a | 109 |
Mochitlán | Gro. | 2.8 | dic-16 | 2a | 110 |
Cuajinicuilapa | Gro. | 2.5 | dic-16 | 1a | 111 |
Tierra Colorada | Gro. | 2.2 | dic-16 | 1a | 112 |
Apetatitlán | Tlax. | 2.2 | jun-16 | 1a | 113 |
Igualapa | Gro. | 2.1 | dic-16 | 2a | 114 |
El Salto | Jal. | 1.9 | ago-18 | 4a | 115 |
Tlapehuala | Gro. | 1.8 | sep-17 | 1a | 116 |
Florencio Villarreal | Gro. | 1.5 | dic-16 | 2a | 117 |
Mártir de Cuilapan | Gro. | 0.7 | ago-17 | 3a | 118 |
Copala | Gro. | 0 | nov-17 | 3a | 119 |
Benito Juárez (S. Jerónimo) | Gro. | 0 | dic-16 | 2a | 120 |
Delicias | Chih. | 0 | ene-17 | 3a | 121 |
Asientos | Ags. | 0 | nov-16 | 1a | 122 |
Cosío | Ags. | 0 | nov-16 | 1a | 123 |
El Llano | Ags. | 0 | nov-16 | 1a | 124 |
San José de Gracia | Ags. | 0 | nov-16 | 1a | 125 |
Tepezala | Ags. | 0 | nov-16 | 1a | 126 |
San Luis Acatlán | Gro. | 0 | mar-16 | 1a | 127 |
PROMEDIO | 25.3 |
Fe de erratas, la calificación de Zapotlán el Grande se modificó el 27 de septiembre
Concentrado-Calificaciones-CIMTRA-Mpal-v2015-a-partir-enero-2018-1