5 capitales aprueban, 47% cumple con indicadores para prevenir la corrupción.
- Guadalajara, Mérida, Chihuahua, Xalapa y Campeche son las 5 capitales que aprobaron.
- La Paz, Chilpancingo, Toluca y Pachuca los peores evaluados.
El Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) evaluó por segunda ocasión a las capitales del país. Es la primera evaluación después del proceso electoral 2018. Dentro de la evaluación hay algunas novedades como el análisis de los indicadores CIMTRA para prevenir la corrupción y el cruce de transparencia con partidos políticos gobernantes.
De esta evaluación encontramos que solo 5 capitales aprobaron:
RANKING CAPITALES 2019 | |||||
www.cimtra.org.mx | |||||
Municipio | Estado | Calif. (%) | Fecha | Vuelta | Lugar |
Guadalajara | Jalisco | 99.3 | mar-19 | 6 | 1 |
Mérida | Yucatán | 92.4 | mar-19 | 4 | 2 |
Chihuahua | Chihuahua | 92.1 | mar-19 | 6 | 3 |
Xalapa | Veracruz | 81.8 | mar-19 | 2 | 4 |
Campeche | Campeche | 69.4 | mar-19 | 2 | 5 |
Puebla | Puebla | 58.8 | mar-19 | 3 | 6 |
Chetumal | Quintana Roo | 48.6 | mar-19 | 2 | 7 |
Querétaro | Querétaro | 47.8 | mar-19 | 2 | 8 |
Colima | Colima | 44.7 | mar-19 | 2 | 9 |
Monterrey | Nuevo León | 44.2 | mar-19 | 2 | 10 |
Guanajuato | Guanajuato | 40.7 | mar-19 | 2 | 11 |
Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 39.5 | mar-19 | 2 | 12 |
Villahermosa | Tabasco | 38.9 | mar-19 | 2 | 13 |
Mexicali | Baja California | 38.6 | mar-19 | 2 | 14 |
Hermosillo | Sonora | 35.3 | mar-19 | 2 | 15 |
Aguascalientes | Aguascalientes | 32.1 | may-19 | 3 | 16 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 31.6 | mar-19 | 2 | 17 |
Zacatecas | Zacatecas | 31.2 | may-19 | 2 | 18 |
Tlaxcala | Tlaxcala | 27.7 | mar-19 | 3 | 19 |
Morelia | Michoacán | 25.4 | mar-19 | 3 | 20 |
Victoria | Tamaulipas | 23.1 | mar-19 | 2 | 21 |
Oaxaca | Oaxaca | 21.6 | mar-19 | 2 | 22 |
Culiacán | Sinaloa | 17.9 | mar-19 | 2 | 23 |
Saltillo | Coahuila | 17.5 | mar-19 | 2 | 24 |
Cuernavaca | Morelos | 9 | mar-19 | 2 | 25 |
La Paz | Baja California Sur | 7.2 | mar-19 | 2 | 26 |
Chilpancingo | Guerrero | 6.7 | mar-19 | 4 | 27 |
Toluca | Estado de México | 4 | mar-19 | 3 | 28 |
Pachuca | Hidalgo | 0.7 | mar-19 | 2 | 29 |
Durango | Durango | – | – | – | 30 |
Tepic | Nayarit | – | – | – | 31 |
PROMEDIO | 38.9 |
También de esta evaluación reconocemos que 11 capitales retrocedieron y 18 capitales avanzaron. Las 4 capitales que más avance presentaron fueron Xalapa, Campeche, Colima y Chetumal con avances desde el 23 hasta el 68%.
Capital | Evaluación 2019 | Evaluación 2018 | Diferencia |
Xalapa | 81.83% | 13.50% | 68.33% |
Campeche | 69.36% | 8.80% | 60.56% |
Colima | 44.72% | 19.50% | 25.22% |
Othón P. Blanco (Chetumal) | 48.63% | 25.20% | 23.43% |
Tlaxcala | 27.67% | 7.70% | 19.97% |
Hermosillo | 35.25% | 18.80% | 16.45% |
Mexicali | 38.61% | 22.20% | 16.41% |
San Luis Potosí | 31.56% | 17.50% | 14.06% |
Guanajuato | 40.66% | 27.80% | 12.86% |
Monterrey | 44.16% | 31.30% | 12.86% |
Puebla | 58.77% | 46.50% | 12.27% |
Tuxtla Gutiérrez | 39.53% | 33.70% | 5.83% |
Saltillo | 17.55% | 12.70% | 4.85% |
Querétaro | 47.8% | 43.3% | 4.50% |
Aguascalientes | 32.10% | 27.70% | 4.40% |
Chihuahua | 92.14% | 88.50% | 2.64% |
Zacatecas | 31.20% | 30.00% | 1.20% |
Oaxaca | 21.56% | 21.50% | 0.06% |
Guadalajara | 99.31% | 100.00% | -0.69% |
Mérida | 92.43% | 93.30% | -0.87% |
Ciudad Victoria | 23.05% | 25.10% | -2.05% |
Culiacán | 17.87% | 21.70% | -3.83% |
Cuernavaca | 9.03% | 14.50% | -5.47% |
Chilpancingo | 6.69% | 13.90% | -7.21% |
La Paz | 7.21% | 17.40% | -10.19% |
Centro (Villahermosa) | 38.90% | 50.10% | -11.20% |
Morelia | 25.38% | 48.40% | -23.02% |
Pachuca | 0.69% | 26.50% | -25.81% |
Toluca | 3.99% | 54.80% | -50.81% |
Durango | No evaluada | 31.40% | |
Tepic | No evaluada | 29.30% |
Sobre los partidos políticos podemos destacar algunas conclusiones interesantes:
- De los diez primeros lugares, 2 son de Movimiento Ciudadano, 1 del PRI, 3 PAN-MC, 1 PAN-PRD MC y 3 de Morena.
- De los diez peores lugares, 6 son de Morena, 1 PRD, 1 PAN, 1 PAN-PRD-MC y 1 PRI.
- Morena gobierna 13 capitales, de las cuales solo una tiene nivel aprobatorio.
De la evaluación de capitales, solo un bloque es aprobatorio, los más bajos son el de consejos y urbanidad; lo que refuerza la concepción de la relación de corrupción con cambios de uso de suelo u obras.
Sobre los indicadores CIMTRA de prevención de la corrupción los resultados fueron los siguientes:
Indicadores de corrupción CIMTRA | %Municipios |
6.2 La deuda pública donde se señale fecha de contratación, responsable de la contratación, monto de crédito, tasas de interés y plazo de vencimiento. | 65.52 |
7.2 Monto de venta del proveedor al Municipio y folio(s) de factura(s) | 34.48 |
10.1 Publica listado de últimos tres años | 41.38 |
18.6 El listado/registro incluye una lista de beneficiarios del programa (s) | 41.38 |
19.1 Empleado/a / funcionario/a de base | 24.14 |
27.1 Publican registro de cambios de zonificación y uso de suelo aprobados por el Ayuntamiento (la información publicada debe incluir lugar, medidas físicas y modificación del uso; de residencial a comercial, de residencia a industrial, etc.) | 24.14 |
40.4 Están disponibles en versión impresa (por ejemplo en la gaceta municipal) o electrónica las actas de sesión de Cabildo de todo el periodo de gobierno actual. | 55.17 |
42. Servicios municipales | 62.07 |
43. Atención ciudadana | 79.30 |
Total | 47.51 |
En general, sólo el 47.5% de ayuntamientos publican información en los campos sensibles para prevenir la corrupción.
¿Qué hacer? Una acción puntual es identificar claramente los procesos que ocurren en estos nichos e identificar los nodos críticos y tomar cartas en el asunto (mejoramiento del proceso, reglamentación, información).
#CimtraCapitales
#CapitalesAbiertas
#CapitalesVSCorrupción
@CIMTRA
Ciudadanos por Municipios Transparentes
**El equipo de CIMTRA Jalisco participó en la evaluación y el análisis de la misma.
Aquí puedes descargar la publicación completa–> CIMTRA resultados